螺旋分級機是選礦的設備之一,螺旋分級機借助固體顆粒的比重不同,因而在液體中沉淀的速度不同的原理,進行機械分級的一種設備。能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。
適用物料:礦砂、礦漿及細泥等
適用領域:礦石,對非金屬物料進行脫水,脫介,脫泥和干濕分級等處理。
(1)自動化程度高,穩定性強;
(2)采用具有優良性能的材料及加工工藝,保證磨損輕微且均勻,延長了使用壽命;
(3)低能耗,與其它形式分級機比較,同樣處理量能耗降低50%;
(4)高精度,分級細度高,杜絕產品中過大顆粒及篩余物;
分級機是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。該機底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種.
型號規格 | 螺旋直徑(mm) | 旋轉速度(r/min) | 產量 | 配套電機功率 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返沙量(t/24h) | 流溢量(t/24h) | 升降(kW) | 傳動(kW) | ||||
高堰式單螺旋分級機 | |||||||
FG-5 | Φ500 | 8.5-15.5 | 143-261 | 32 | 1.1 | 1.6 | |
FG-7 | Φ750 | 4.5-9.9 | 256-564 | 65 | 3 | 2.83 | |
FG-10 | Φ1000 | 3.5-7.6 | 473-1026 | 85 | 5.5 | 4 | |
FG-12 | Φ1200 | 5、6、7 | 1170-1600 | 155 | 2.2 | 5.5 | 8.54 |
FG-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 1140-2740 | 235 | 2.2 | 7.5 | 11.86 |
FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 3890-5940 | 400 | 3 | 11、15 | 20.54 |
FG-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 580 | 3 | 15 | 25.65 |
FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 893 | 4 | 22 | 40.9 |
高堰式雙螺旋分級機 | |||||||
2FG-12 | Φ1200 | 5、6、7 | 2340-3200 | 310 | 2.2x2 | 5.5x2 | 15.84 |
2FG-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 2280-5480 | 470 | 2.2x2 | 7.5x2 | 21.11 |
2FG-20 | Φ2000 | 3.6、5.45 | 7780-11880 | 800 | 3x2 | 22、30 | 36.341 |
2FG-24 | Φ2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | 3x2 | 30 | 53.491 |
2FG-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 4x2 | 40 | 73.03 |
沉沒式單螺旋分級機 | |||||||
FC-12 | Φ1200 | 2.5、4、6 | 1170-1630 | 120 | 2.2 | 7.5 | 11.1 |
FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 1140-2740 | 185 | 2.2 | 7.5 | 15.32 |
FC-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 3890-5940 | 320 | 3 | 11、15 | 29.056 |
FC-24 | Φ2400 | 3.64 | 6800 | 455 | 4 | 18.5 | 37.267 |
FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 4 | 22 | 46.2 |
沉沒式雙螺旋分級機 | |||||||
2FC-12 | Φ1200 | 3.8、6 | 1770-2800 | 240 | 2.2x2 | 7.5x2 | 19.61 |
2FC-15 | Φ1500 | 2.5、4、6 | 2280-5480 | 370 | 2.2x2 | 7.5x2 | 27.45 |
2FC-20 | Φ2000 | 3.6、5.5 | 7780-11880 | 640 | 3x2 | 22、30 | 50 |
2FC-24 | Φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 3x2 | 30 | 53.491 |
2FC-24 | Φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 4x2 | 37 | 65.283 |
2FC-30 | Φ3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 4x2 | 45 | 84.87 |
請留下您想咨詢的設備或信息,我們會盡快安排人員聯系您!
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡寨工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓