公司可生產直徑Φ1~Φ5.5m的酸化窯,用于鋰電新材料對鋰精礦的酸化焙燒。
1、酸化窯筒體設計充分考慮筒體撓度支承處轉角,延長耐火磚及澆注壽命;
2、酸化窯采用大直徑小長徑比托輪軸承,提高可靠性,軸承為自動調心軸承;
3、酸化窯屬于新型開式齒輪罩密封形式,密封效果好;
4、彈簧片疊壓式柔性密封,雙層彈簧片密封增加隔熱層的設計,有助于提高碳酸鋰回轉窯的可靠性。
鋰云母、鋰輝石等原料與其它混合料混合后的原料從窯尾筒體高溫進入筒體內進行焙燒。物料在陪燒窯內,受窯體斜度和自轉的影響,產生徑向和橫向的移動,物料被帶到高處,與高溫煙氣進行熱交換,進而產生熱工反應,進而達到焙燒的目的。窯轉速受變頻電機調節,可根據反應物料反應時間的要求進行調節窯內停留時間,燃燒器配備天然氣流量和風量監控和調節功能,滿足煙氣溫度和流量流速的調節功能,進而適應原料的焙燒區間溫度。
規格Model | 進料量Feed Quantity(t/h) | 轉速Revolving Speed(rpm) | 支座數Qty Of Support | 減速機型號Reducer Model | 電動機型號Motor Model | 功率 Model Power(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ0.8×10m | 0.2~0.5 | 0.26~2.6 | 2 | BWD4-43 | YVFE3-132S-4 | 5.5 |
φ1.5×15m | 3~4 | 0.26~2.6 | 2 | ZSY315-71 | YVFE3-180L-4 | 22 |
φ2.5×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.6×25m | 6~8 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY400-40 | 主:YVFE3-315S-6 | 75 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-132M-4 | 7.5 | ||||
φ2.8×42m | 8~10 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3×30m | 11~12 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-40 | 主:YVFE3-315L1-6 | 110 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.2×40m | 14~16 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 132 |
輔:ZSY160-25 | 輔:YE3-160M-4 | 11 | ||||
φ3.5×35m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×38m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY450-35.5 | 主:YVFE3-315L2-6 | 160 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ3.5×50m | 16~18 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY500-35.5 | 主:YVFE3-355L1-6 | 220 |
輔:ZSY180-25 | 輔:YE3-180M-4 | 18.5 | ||||
φ4×50m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4×60m | 18~23 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY560-35.5 | 主:YVFE3-3552-6 | 315 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.3×58m | 23~28 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY630-40 | 主:YVFE3-4001-6 | 400 |
輔:ZSY224-28 | 輔:YE3-200L-4 | 30 | ||||
φ4.5×60m | 40~45 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ4.6×60m | 25~30 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.0×50m | 33~35 | 0.26~2.6 | 2 | 主:ZSY710-40 | 主:YVFE3-4002-6 | 450 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 | ||||
φ5.4×56m | 27~33 | 0.26~2.6 | 2 | 主:MH3S230HB40 | 主:YVFE3-4501-6 | 560 |
輔:ZSY280-28 | 輔:YE3-225M-4 | 45 |
請留下您想咨詢的設備或信息,我們會盡快安排人員聯系您!
工業園區:河南省滎陽市喬樓蔡寨工業區
鄭州辦公區:鄭州市西三環279號國家大學科技園東區13號樓15樓