本公司ZM系列單機脈沖除塵器根據(jù)濾袋數(shù)量可分為九個型號,處理風(fēng)量700m3/h—21600m3/h,出口氣體濃度低于30mg/m3,滿足環(huán)保排放標準,收塵器阻力小,效率高。
1、占用空間小、噪聲低、整機結(jié)構(gòu)緊湊、投資低;
2、由電子信號直接啟動電磁閥實現(xiàn)噴吹,瞬時噴吹氣量大,噴吹效果好;
3、脈沖控制采用具有智能化的脈沖控制儀,實現(xiàn)了噴吹間隔和脈沖寬度輸入數(shù)字化、輸出監(jiān)控化,具有穩(wěn)定性好、可靠性高的特點;
4、更換濾袋在機外處進行,簡便快捷、便于維護;
5、采用滌綸針刺氈濾袋,除塵效率高、濾袋壽命長、排放濃度低;
6、箱體采用折彎板件焊接而成,在具有高的剛度和可靠性的同時,整機外形整齊、美觀。
在引風(fēng)機的作用下,含塵氣體由灰斗(或下部敞開式法蘭)進入過濾室,一部分較大的粉塵顆粒直接落入灰斗或灰倉,剩余的含塵氣體則經(jīng)濾袋過濾后,經(jīng)袋口到凈氣室,后由風(fēng)機排入大氣,而粉塵則粘附在濾袋外表面;隨著濾袋表面的粉塵不斷增加,設(shè)備阻力也隨之上升,當(dāng)達到設(shè)定值時,時間繼電器(或微差壓控制器)輸出信號,程控儀開始工作,依次開啟各個脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對濾袋進行噴吹清灰,濾袋在高壓空氣的作用下突然膨脹,附于袋表的粉塵則在反向氣流的作用下迅速脫離濾袋落入灰斗(或灰倉),終粉塵由翻板閥排出。噴吹只對濾袋逐排清灰,其它濾袋仍正常進行過濾,不影響整機除塵。
型號 | ZM-16 | ZM-32 | ZM-48 | ZM-64 | ZM-80 | ZM-96 | ZM-112 | ZM-150 | ZM-200 | |
處理風(fēng)量(m3/h) | 700-1000 | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 9000-16200 | 12000-21600 | |
總過濾面積(㎡) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 150 | 200 | |
過濾風(fēng)速 (m/min) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.10-1.70 | 1.20-1.70 | 1.20-1.80 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | |
濾袋總數(shù) ( 條 ) | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 150 | 200 | |
入口氣體溫度 ( ℃) | ≤120 | |||||||||
設(shè)備阻力 (Pa) | ≤1200 | |||||||||
入口粉塵濃度 (g/m3) | <200 | |||||||||
出口排放濃度 (mg/m3) | ≤30 | |||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
耗氣量(m3/min) | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.5 | 0.65 | |
承受負壓 (Pa) | 5000 | |||||||||
脈沖閥數(shù)量 ( 個 ) | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | |
風(fēng)機用電機功率(kW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 無 | 無 | |
重量 (Kg) | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1120 | 1480 | 1780 | 2030 | 2590 | 3080 | 3520 | 3750 | 4060 |
B 型(不帶灰斗) | 1000 | 1340 | 1610 | 1830 | 2360 | 2790 | 3160 | 3260 | 3360 | |
外形尺寸 | A 型 ( 帶灰斗 ) | 1440x400 x4310 | 1440x760 x4310 | 1440x1120 x4310 | 1440x1460 x4380 | 1440x1820 x4580 | 1440x2160 x4730 | 1440x2520 x4960 | 3870x2840 x7650 | 4670x2840 x7650 |
B 型(不帶灰斗) | 1440x400 x2500 | 1440x760 x2500 | 1440x1120 x2500 | 1440x1460 x2500 | 1440x1820 x2500 | 1440x2160 x2500 | 1440x2520 x2500 | 3870x2840 x4230 | 4670x2840 x4230 |
請留下您想咨詢的設(shè)備或信息,我們會盡快安排人員聯(lián)系您!
工業(yè)園區(qū):河南省滎陽市喬樓蔡寨工業(yè)區(qū)
鄭州辦公區(qū):鄭州市西三環(huán)279號國家大學(xué)科技園東區(qū)13號樓15樓